高空作業(yè)平臺(tái)
當(dāng)前所在位置:見田高空作業(yè)平臺(tái) > 國(guó)產(chǎn)蜘蛛車 > 蜘蛛式高空作業(yè)平臺(tái)X18
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
型號(hào) | X18 | |
大作業(yè)高度 | 18.00M | |
大平臺(tái)高度 | 16.00M | |
額定載荷 | 200KG | |
工作半徑 | 7.20M | |
工作斗旋轉(zhuǎn)范圍 | ||
180° | ||
小臂旋轉(zhuǎn)范圍 | 120° | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 360° | |
工作平臺(tái)尺寸 | 0.9×0.8×1.1 M | |
收藏長(zhǎng)度 | 5.40M(4.5M) | |
收藏寬度 | 0.79M | |
收藏高度 | 1.99M | |
總重 | 2200KG | |
行駛速度 | 0-2.2KM/H | |
爬坡能力 | 30% | |
工作坡度 | 20% | |
動(dòng)力 | Gasoline engine | |
AC220V |